Komodo Platform (dPoW) Notarization Stats

Season 7

Chain Notarizations Blocks Notarized Time Since KMD Height Notarized Hash
KMD 40156 3909124 3909110 2m 3909123 0ab78d9988b042f9c584f728d82f03be4daf71706b98e0aa63fae59d281297a3
DOC 36658 533214 533202 1m 3909124 002ac4d90d09313fa5fcbdd61c82a140657530f306d11ebb2bdf6ec95325df3e
NINJA 34612 1838198 1838188 1m 3909124 013b6e8a7e83c078cc4d2fa17cf7849d826996bd21d2e434136847d316bc2923
ILN 34461 2215752 2215742 1m 3909124 00c0333cafff8d6d5d7d4968f92af59072ea64b1865aac51fd57a2d25a167aa4
EMC2 22775 4720703 5255095 2m 3909123 42fe2376f792e48c57ee8d8436a466598abf4c7fc9d79eab69a00bf16acdf64f
SUPERNET 35447 3016919 3016906 5m 3909121 0100094f4fda60e9efdd8fe107ccc35115ec8253a59863f5462ec6a2a1aeb3c9
PIRATE 31274 2893699 2893692 5m 3909121 000000000b3c1d82242237bbb348d1f35cfff4c3b4730c77054bf9b65513bd72
MARTY 36813 547739 547722 10m 3909119 00320406c3930ba6e4b72bf23044054912f40f1043619d3e985585664dcdf2e8
THC 35645 2517134 2517116 10m 3909119 06f7b13bb3375be94a61d2b8fa86cc4c2f0764ec4e773dcef8db0132b1528547
KOIN 34646 1885387 1885372 10m 3909119 00b89b95af88cb10edc7b7271a1e866b765b672526fbafcea4752f09df172ffa
CCL 34265 1809074 1809058 10m 3909119 0015f41bcf0c2b81a418727544dfeee53f2dbe9bde764c9eaec661b74b18eb34
TOKEL 33436 920259 1291378 10m 3909119 00000badc6f7952edca2e4c4c3567c6217c0e86b2f33ff291dc53f5ccf20adca
MCL 33051 1744886 2232128 12m 3909117 0e9cbc29b63018386763c1f00a22f7ae1414af46f6220b06fa37a575e43e8170
CLC 31993 944711 944692 12m 3909117 00000a5eba98ac71267eb9c49fc04948be80a0a3da3ab26567418ca53fd10725
AYA 19766 1340992 1543375 12m 3909117 56d83b3acaf03474b91b55f0c5d43d059f4d20f72d7cb63816addc0c011d41da
GLEEC 31934 847815 847804 15m 3909112 0774b0f2d5449ed6129d38f9c6fc219326d1c32947e7062f7ae061de7e0fdac9
CHIPS 8244 11482001 12293300 24m 3909103 0000000baafebcb3f595595b8943feaabfd39187c192050d27c1d7d8f3e02e2f
MIL 3952 640629 671165 210d3h 3613963 61372493d2dd02c4b33a38d6c2bc21498e81f3381f16dfbbf1c7547a7e78c653
KMD AYA CCL CHIPS CLC DOC EMC2 GLEEC ILN KOIN MARTY MCL MIL NINJA PIRATE SUPERNET THC TOKEL