Komodo Dashboard statistics, charts, recent events and reports
# | NodeName | URL | Pubkey | BTC Address | BTC Balance |
---|---|---|---|---|---|
03b7621b44118017a16043f19b30cc8a4cfe068ac4e42417bae16ba460c80f3828 | 0.00000000 | ||||
030f34af4b908fb8eb2099accb56b8d157d49f6cfb691baa80fdd34f385efed961 | 0.00000000 | ||||
025af9d2b2a05338478159e9ac84543968fd18c45fd9307866b56f33898653b014 | 0.00000000 | ||||
03fc87b8c804f12a6bd18efd43b0ba2828e4e38834f6b44c0bfee19f966a12ba99 | 0.00000000 |
# | NodeName | URL | Pubkey | BTC Address | BTC Balance |
---|---|---|---|---|---|
0.00000070 | |||||
02afa1a9f948e1634a29dc718d218e9d150c531cfa852843a1643a02184a63c1a7 | 0.00000000 | ||||
157 | chainmakers_NA | 0276c6d1c65abc64c8559710b8aff4b9e33787072d3dda4ec9a47b30da0725f57a | 145B66NWEgTmtWkc94kE3iFrAQw4dAy7ZV | 0.12486530 | |
138 | cipi_NA | 02858904a2a1a0b44df4c937b65ee1f5b66186ab87a751858cf270dee1d5031f18 | 13GZNoWr3J2QX6VPJVuexDhwxn72AACpGb | 0.05037840 | |
03205049103113d48c7c7af811b4c8f194dafc43a50d5313e61a22900fc1805b45 | 0.00000001 | ||||
134 | fullmoon_NA | 030216211d8e2a48bae9e5d7eb3a42ca2b7aae8770979a791f883869aea2fa6eef | 17XjVP4EbuMf4eoghvyMEtecsqitYpqUHp | 0.05108863 | |
03d91c43230336c0d4b769c9c940145a8c53168bf62e34d1bccd7f6cfc7e5592de | 0.00000000 | ||||
150 | indenodes_NA | 02698c6f1c9e43b66e82dbb163e8df0e5a2f62f3a7a882ca387d82f86e0b3fa988 | 1DZQLUB5nYngw52zUoA7AQ1aJ74UXr4nBF | 0.06776504 | |
172 | karasugoi_NA | 02a348b03b9c1a8eac1b56f85c402b041c9bce918833f2ea16d13452309052a982 | 172TQx22G482YbDbPSNJHo8rETvA4wHjKU | 0.07307492 | |
168 | pbca26_NA | 0276aca53a058556c485bbb60bdc54b600efe402a8b97f0341a7c04803ce204cb5 | 1DQmkLKq1YsqhAPbsPYUoquPUZfC43QfD6 | 0.08793282 | |
02708dcda7c45fb54b78469673c2587bfdd126e381654819c4c23df0e00b679622 | 0.00000001 | ||||
03c6085c7fdfff70988fda9b197371f1caf8397f1729a844790e421ee07b3a93e8 | 0.00000001 | ||||
031bea28bec98b6380958a493a703ddc3353d7b05eb452109a773eefd15a32e421 | 0.00000000 | ||||
146 | webworker01_NA | 03bb7d005e052779b1586f071834c5facbb83470094cff5112f0072b64989f97d7 | 1Fe4S6UftYzwwGHL74d18SWaQTUnjk1JCi | 0.09192828 | |
03f0cc6d142d14a40937f12dbd99dbd9021328f45759e26f1877f2a838876709e1 | 0.00000001 | ||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 |
# | NodeName | URL | Pubkey | BTC Address | BTC Balance |
---|---|---|---|---|---|
03b59ad322b17cb94080dc8e6dc10a0a865de6d47c16fb5b1a0b5f77f9507f3cce | 0.00000000 | ||||
0.00000070 | |||||
02CA5898931181D0B8AAFC75EF56FCE9C43656C0B6C9F64306E7C8542F6207018C | 0.00000000 | ||||
0370bcf10575d8fb0291afad7bf3a76929734f888228bc49e35c5c49b336002153 | 0.00000000 | ||||
033f316114d950497fc1d9348f03770cd420f14f662ab2db6172df44c389a2667a | 0.00000000 | ||||
135 | fullmoon_SH | 03f34282fa57ecc7aba8afaf66c30099b5601e98dcbfd0d8a58c86c20d8b692c64 | 18nNXmAVXYabvs95R8qSzCKVpxXVchCph1 | 0.25484065 | |
0383d0b37f59f4ee5e3e98a47e461c861d49d0d90c80e9e16f7e63686a2dc071f3 | 0.00000000 | ||||
139 | indenodes_SH | 0334e6e1ec8285c4b85bd6dae67e17d67d1f20e7328efad17ce6fd24ae97cdd65e | 1GSd9b6Kzfh25uqZEfsC2rwN6mMUvwuLGi | 0.13544663 | |
033178586896915e8456ebf407b1915351a617f46984001790f0cce3d6f3ada5c2 | 0.00000000 | ||||
033ace50aedf8df70035b962a805431363a61cc4e69d99d90726a2d48fb195f68c | 0.00000000 | ||||
03301a8248d41bc5dc926088a8cf31b65e2daf49eed7eb26af4fb03aae19682b95 | 0.00000000 | ||||
025c6e94877515dfd7b05682b9cc2fe4a49e076efe291e54fcec3add78183c1edb | 0.00000001 | ||||
155 | metaphilibert_SH | 0284af1a5ef01503e6316a2ca4abf8423a794e9fc17ac6846f042b6f4adedc3309 | 1HaefKL6xKid2wwAB9hY1k35yT1XSASj5z | 0.35220665 | |
151 | patchkez_SH | 0296270f394140640f8fa15684fc11255371abb6b9f253416ea2734e34607799c4 | 1Pn5BcoSz6mLe6oPwqH1uSzw3RP1bZQpCw | 0.14980845 | |
03396ac453b3f23e20f30d4793c5b8ab6ded6993242df4f09fd91eb9a4f8aede84 | 0.00000000 | ||||
131 | titomane_SH | 03573713c5b20c1e682a2e8c0f8437625b3530f278e705af9b6614de29277a435b | 1C36YqAZ3e2gAi5LWJcHozHZTWTfkvFwKn | 0.10886547 | |
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 |
# | NodeName | URL | Pubkey | BTC Address | BTC Balance |
---|---|---|---|---|---|
129 | alien_EU | 020aab8308d4df375a846a9e3b1c7e99597b90497efa021d50bcf1bbba23246527 | 124X9rHQ3TSPuxsahzSWU7cJq24D5eafq9 | 0.06692318 | |
03f54b2c24f82632e3cdebe4568ba0acf487a80f8a89779173cdb78f74514847ce | 0.00000001 | ||||
0209d48554768dd8dada988b98aca23405057ac4b5b46838a9378b95c3e79b9b9e | 0.00000001 | ||||
02f3b08938a7f8d2609d567aebc4989eeded6e2e880c058fdf092c5da82c3bc5ee | 0.00000000 | ||||
03bc819982d3c6feb801ec3b720425b017d9b6ee9a40746b84422cbbf929dc73c3 | 0.00000001 | ||||
0259c646288580221fdf0e92dbeecaee214504fdc8bbdf4a3019d6ec18b7540424 | 0.00000000 | ||||
153 | etszombi_EU | 0281b1ad28d238a2b217e0af123ce020b79e91b9b10ad65a7917216eda6fe64bf7 | 12mxMFBSapHCJ9Damgwdu8iYr8kPcJASDd | 0.08721188 | |
02d6f13a8f745921cdb811e32237bb98950af1a5952be7b3d429abd9152f8e388d | 0.00000000 | ||||
03d00cf9ceace209c59fb013e112a786ad583d7de5ca45b1e0df3b4023bb14bf51 | 0.00000000 | ||||
141 | indenodes_EU | 0221387ff95c44cb52b86552e3ec118a3c311ca65b75bf807c6c07eaeb1be8303c | 1FUbfkGzm7fcrexDCkx2ATFghJY7u7nZf8 | 0.06931372 | |
023cb3e593fb85c5659688528e9a4f1c4c7f19206edc7e517d20f794ba686fd6d6 | 0.00000001 | ||||
038e567b99806b200b267b27bbca2abf6a3e8576406df5f872e3b38d30843cd5ba | 0.00000000 | ||||
137 | titomane_EU | 0360b4805d885ff596f94312eed3e4e17cb56aa8077c6dd78d905f8de89da9499f | 1JZu9K134631puWefJZk52HPsC5nhy386j | 0.09696277 | |
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 |
# | NodeName | URL | Pubkey | BTC Address | BTC Balance |
---|---|---|---|---|---|
028eea44a09674dda00d88ffd199a09c9b75ba9782382cc8f1e97c0fd565fe5707 | 0.00000000 | ||||
128 | alien_AR | 0348d9b1fc6acf81290405580f525ee49b4749ed4637b51a28b18caa26543b20f0 | 1MahFt33G4CJ3z5VDHtQJ2YQCLcrJnkQxF | 0.05726048 | |
0.00000070 | |||||
033ecb640ec5852f42be24c3bf33ca123fb32ced134bed6aa2ba249cf31b0f2563 | 0.00000000 | ||||
02c4f89a5b382750836cb787880d30e23502265054e1c327a5bfce67116d757ce8 | 0.00000000 | ||||
132 | fullmoon_AR | 03380314c4f42fa854df8c471618751879f9e8f0ff5dbabda2bd77d0f96cb35676 | 1FZDvdXfFWpLSQs6y6fZL68brqkBynZxa5 | 0.08745789 | |
020f2f984d522051bd5247b61b080b4374a7ab389d959408313e8062acad3266b4 | 0.00000000 | ||||
156 | indenodes_AR | 02ec0fa5a40f47fd4a38ea5c89e375ad0b6ddf4807c99733c9c3dc15fb978ee147 | 178BewnLKcNCb7qvadgtHLJ5xkUgK9ifFY | 0.18155434 | |
038ff7cfe34cb13b524e0941d5cf710beca2ffb7e05ddf15ced7d4f14fbb0a6f69 | 0.00000000 | ||||
031aa66313ee024bbee8c17915cf7d105656d0ace5b4a43a3ab5eae1e14ec02696 | 0.00000000 | ||||
136 | madmax_AR | 03891555b4a4393d655bf76f0ad0fb74e5159a615b6925907678edc2aac5e06a75 | 1DJS5uiC2tnB8K7DfXybjg8ShAACPz1E9K | 0.05081276 | |
02957fd48ae6cb361b8a28cdb1b8ccf5067ff68eb1f90cba7df5f7934ed8eb4b2c | 0.00000001 | ||||
152 | metaphilibert_AR | 02adad675fae12b25fdd0f57250b0caf7f795c43f346153a31fe3e72e7db1d6ac6 | 1BMLUBy8MMEmpvudWhHXgnv5VCNr5ZxF3n | 0.34511094 | |
144 | peer2cloud_AR | 034e5563cb885999ae1530bd66fab728e580016629e8377579493b386bf6cebb15 | 1F2fJGeemuyFkC6Myemq9TWrt9UHQW6mPq | 0.07418743 | |
02761f106fb34fbfc5ddcc0c0aa831ed98e462a908550b280a1f7bd32c060c6fa3 | 0.00000001 | ||||
148 | titomane_AR | 029d19215440d8cb9cc6c6b7a4744ae7fb9fb18d986e371b06aeb34b64845f9325 | 1K5gBQWJtk9zRnLSmi6WFARPMgXrH3VBTR | 0.05368093 | |
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 | |||||
0.00000000 |

-
notary node: muros_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:35:04 PM
-
notary node: movecrypto_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:34:58 PM
-
notary node: grewal_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:34:50 PM
-
notary node: fullmoon_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 1:34:45 PM
-
notary node: grewal_SH status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 1:24:50 PM
-
notary node: muros_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 1:14:59 PM
-
notary node: grewal_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 1:14:51 PM
-
notary node: fullmoon_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:14:50 PM
-
notary node: muros_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:05:03 PM
-
notary node: kolo_NA status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 1:04:57 PM
-
notary node: grewal_SH status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:04:55 PM
-
notary node: grewal_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 1:04:50 PM
-
notary node: fullmoon_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 1:04:44 PM
-
notary node: grewal_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 12:54:51 PM
-
notary node: z_indenode_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 12:45:10 PM
-
notary node: z_indenode_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 12:35:19 PM
-
notary node: z_indenode_AE status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 12:26:07 PM
-
notary node: grewal_SH status has changed from Unknown to Normal11/26/2016 12:25:53 PM
-
notary node: z_indenode_AE status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 12:16:16 PM
-
notary node: kolo_NA status has changed from Normal to Unknown11/26/2016 12:16:03 PM
-
Komodo introduced
-
Komodo ICO
ICO starts on October 15th, 3PM UTC
25 % bonus ends on October 17th, 3PM UTC
20 % bonus ends on October 23rd, 3PM UTC
15 % bonus ends on October 30th, 3PM UTC
10 % bonus ends on November 6th, 3PM UTC
5 % bonus ends on November 13th, 3PM UTC
ICO ends on November 20th, 3PM UTC
-
ICO Phase 2
20 % bonus ends on October 23rd, 3PM UTC -
ICO Phase 3
15 % bonus ends on October 30th, 3PM UTC
-
ICO Phase 4
10 % bonus ends on November 6th, 3PM UTC -
ICO Phase 5
5 % bonus ends on November 13th, 3PM UTC -
ICO Phase 6
ICO ends on November 20th, 3PM UTC -
ICO has ended
-
Expo 2016 Launch
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod mi felis, aliquam at iaculis eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis mi felis, aliquam at iaculis eu, onsectetur adipiscing elit finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas onsectetur adipiscing elit nunc. Suspendisse potenti
Read More -
Sending Shipment
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Download Shipment List -
Blue Chambray
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, optio, dolorum provident rerum aut hic quasi placeat iure tempora laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut. laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut.
Read More -
Timeline Received
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Read More -
Event Success
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, optio, dolorum provident rerum aut hic quasi placeat iure tempora laudantium ipsa ad debitis unde.
View Summary -
Conference Call
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, optio, dolorum provident rerum aut hic quasi placeat iure tempora laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut. laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, optio, dolorum provident rerum aut hic quasi placeat iure tempora laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut. laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, optio, dolorum provident rerum aut hic quasi placeat iure tempora laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut. laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut.
Read More -
Conference Decision
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto, optio, dolorum provident rerum aut hic quasi placeat iure tempora laudantium ipsa ad debitis unde? Iste voluptatibus minus veritatis qui ut.
Read More -
Timeline Received
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Read More -
Timeline Received
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Read More -
Timeline Received
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Read More -
Timeline Received
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam euismod eleifend ipsum, at posuere augue. Pellentesque mi felis, aliquam at iaculis eu, finibus eu ex. Integer efficitur leo eget dolor tincidunt, et dignissim risus lacinia. Nam in egestas nunc. Suspendisse potenti. Cras ullamcorper tincidunt malesuada. Sed sit amet molestie elit, vel placerat ipsum. Ut consectetur odio non est rhoncus volutpat. Nullam interdum, neque quis vehicula ornare, lacus elit dignissim purus, quis ultrices erat tortor eget felis. Cras commodo id massa at condimentum. Praesent dignissim luctus risus sed sodales.
Read More