Komodo Platform (dPoW) Notarization Stats

Season 7

Chain Notarizations Blocks Notarized Time Since KMD Height Notarized Hash
KMD 40075 3908307 3908290 7m 3908303 0192c328ed4e3be02ae24721a9d8f0ae9dd18d361cdd7ef16e68e2e64816f884
DOC 36579 532391 532378 1m 3908307 002832fe587d3410ffcc9d7372140da107022a1915bce266c032795492f96806
THC 35578 2516305 2516296 1m 3908307 02762b119fa0f8ad835e29d1d7632b0681691e20a4c25bb7caa403ae070797bd
SUPERNET 35382 3016102 3016090 1m 3908307 00f63765629ef6206a15f36fd614f1977994fa55f13d7593aece1f8c362824dd
MCL 32985 1744886 2231322 1m 3908307 0000000e72dd27df7289ed75f5d177eaa7b1c7c22cb3d7dc31967713ea1c7194
MARTY 36745 546915 546902 2m 3908306 005f15739556ddc48da6f74cdb4560edfe6e3c81a35d5107c7602d3808a37b1c
GLEEC 31872 847402 847392 2m 3908306 05670e85fab0226dc95547fb6f0273d7837bafae5bb6daceca35ef31f1eabc01
ILN 34393 2214925 2214914 5m 3908305 008072c9422ce006261124b54eca9d39b838be791456aad2a6d8892a29b21324
EMC2 22705 4720703 5241715 6m 3908304 115712c4110a23edcb86a483f087ea79dfef379d136a5093860da165b51455f5
KOIN 34579 1884554 1884542 7m 3908303 013efd2f47b2132a1f1b2a26094a1c3e3b4cbcb9f47c8195270d61902c81fc82
CLC 31928 943921 943902 10m 3908300 00000655cdd75d9bb908d047e6a889bf91ef79c54144e2a70fafd351e266c502
NINJA 34542 1837383 1837358 11m 3908299 0195d7e0773cfe2984a84dda0b044da594a8238698bf4cf5e138f8f53d2dd650
PIRATE 31216 2892901 2892888 12m 3908298 0000000009ce989a33c5e39b5a0ada0e3f3adf6499b70586f366fc62d9b0ad07
CCL 34196 1808245 1808228 15m 3908296 007793ff2dfb44031c354032ade839e4f71f4d1c71cf22ab3cfcf4a14560d1b3
TOKEL 33371 920259 1290634 16m 3908295 0000003710e40467417ccd97860f93099f8d922f32cef1bef7b58d74c8bd5707
CHIPS 8217 11482001 12290400 17m 3908294 0000007266c8c4f5d24a1044d61b0fd27a66bc9fdcce7a32ed0ef9c701ab30a6
AYA 19729 1340992 1542990 3h25m 3908107 d64b550ca2fd0e709473e1071c4db15cd853b1a2057b608c222fd15f2bcd976c
MIL 3952 640629 671165 209d13h 3613963 61372493d2dd02c4b33a38d6c2bc21498e81f3381f16dfbbf1c7547a7e78c653
KMD AYA CCL CHIPS CLC DOC EMC2 GLEEC ILN KOIN MARTY MCL MIL NINJA PIRATE SUPERNET THC TOKEL